66以为不然。
所谓如何如何有投资价值,QFII 额度不断加大,我是不信的。外资放着质地一模一样价钱又便宜的H股不买,来买你所谓回归的A股?更明摆着的是,投资A股的交易成本更高(全年可交易时间短、交易手续费高)、风险更大(缺乏降低风险的衍生工具)。
公司名称 H股编号 A股编号 H股全日收 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(H对A股)
----------------------------------------
东北电气 (0042)(深000585) 3﹒41 9﹒16 -63﹒6%
北人印刷 (0187)(沪600860) 3﹒87 11﹒51 -67﹒1%
上海石化 (0338)(沪600688) 5﹒41 14﹒78 -64﹒2%
经纬纺织 (0350)(深000666) 5﹒67 12﹒40 -55﹒3%
江西铜业 (0358)(沪600362) 12﹒40 25﹒27 -52﹒0%
深圳高速 (0548)(沪600548) 6﹒17 11﹒12 -45﹒7%
熊猫电子 (0553)(沪600775) 4﹒68 13﹒96 -67﹒2%
北辰实业 (0588)(沪601588) 5﹒05 11﹒65 -57﹒6%
新华制药 (0719)(深000756) 3﹒75 10﹒77 -65﹒9%
中国国航 (0753)(沪601111) 6﹒12 11﹒19 -46﹒5%
广州药业 (0874)(沪600332) 7﹒43 14﹒90 -51﹒2%
大唐发电 (0991)(沪601991) 10﹒48 21﹒56 -52﹒4%
中信银行 (0998)(沪601998) 6﹒08 10﹒73 -44﹒6%
仪征化纤 (1033)(沪600871) 4﹒09 15﹒91 -74﹒9%
重庆钢铁 (1053)(沪601005) 3﹒75 8﹒39 -56﹒3%
天津创业环保(1065)(沪600874) 5﹒07 11﹒17 -55﹒6%
华电国际 (1071)(沪600027) 4﹒16 9﹒29 -56﹒2%
洛阳玻璃 (1108)(沪600876) 0﹒87 11﹒21 -92﹒4%
中国铝业 (2600)(沪601600) 10﹒70 19﹒89 -47﹒4%
(07年5月下旬的收盘价)
所谓股改后解决了股权分置的根本问题,大股东利益休戚与共,我更难相信。没股改的时候,这帮孙子还千方百计忽悠中小股东的钱包,股改了以后,都成雷锋了?杭萧钢构决不是个案,大股东现在有着更直接的利益冲动,在抛售持有的股份前先炒作自家的股票。
国有大型企业的发展红利,本该直接回馈于民,又何必绕个圈子通过回归A股来让国民共享财富呢?这些回归A股的航母,到底是来分钱的,还是来圈钱的?
| 股票名称 | 港股代码 | 增发A股数量(万股) | 发行价(元) | 回归时间 |
| 交通银行 | 1398 | 320000 | 7.9 | 2007.5.16 |
| 中国平安 | 2318 | 115000 | 33.8 | 2007.3.1 |
| 重庆钢铁 | 1053 | 35000 | 2.88 | 2007.2.28 |
| 中国人寿 | 2628 | 150000 | 18.88 | 2007.1.9 |
| 中国国航 | 753 | 163900 | 2.8 | 2006.8.18 |
| 中国银行 | 3988 | 649,351 | 3.08 | 2006.7.5 |
| 广深铁路 | 525 | 274,799 | 3.76 | 2006.12.22 |
| 大唐发电 | 991 | 50000 | 6.68 | 2006.12.20 |
| 北辰实业 | 588 | 150000 | 2.4 | 2006.10.16 |
流通性过剩的本因,在于外汇制度的设计缺陷。指望用股市的泡沫来笼住多发出来的人民币,未免有些一厢情愿。CPI指数持续走高,基本消费品价格的全面上扬,已经是不争的事实。央行不从货币发行量的源头上动脑筋,打打加息、提高准备金率的组合拳,有用么?到最后怕是赔了夫人又折兵。





